Automaten und Formale Sprachen WS 1996/97
 
Ergebnisse - UE: 18. März 1997
Matr.nr. - 1. - 2. - Sum 
8727751 - 65 - 96 - 161 - S1 
8925339 - 15 - 70 -  85 -   
8926650 - 48 - 59 - 107 - G4 
8927430 - 20 - 67 - 87  -    
9025855 - 58 - 43 - 101 - G4 
9026812 - 86 - 84 - 170 - S1 
9126941 -  5 - 88 -  93 -    
9127086 - 17 - 29 -  46 -    
9127482 -  3 - 27 -  33 -    
9226266 - 92 - 63 - 155 - U2 
9227746 -  0 - 25 -  25 -    
9404823 - 68 - 81 - 149 - U2 
9425797 - 98 - 87 - 185 - S1 
9527382 - 95 - 95 - 190 - S1 
                             
8540740 - 31 - 76 - 107 - G4 
9027912 -    - 57 -     -    
9225218 - 63 - 68 - 131 - B3 
9225887 - 96 - 95 - 191 - S1 
9227375 - 92 - 94 - 186 - S1 
9326247 - 70 - 96 - 166 - S1 
9401187 -    - 43 -     -