Algorithmen-, Rekursions- und Komplexit:ätstheorie SS 1996
Ergebnisse - VO: 20. März 1997


Mat.nr.- Sum - Note
8225378 - 54 - S1
8625209 - 23 -
8627489 - 53 - S1
8926168 - 51 - S1
8927426 - 51 - S1
9001648 - 54 - S1
9015395 - 52 - S1
9026447 - 29 - G4
9030216 - 47 - U2
9032588 - 44 - U2
9126206 - 54 - S1
9205734 - 52 - S1
9225190 - 51 - S1
9225218 - 36 - B3
9225928 - 30 - G4
9226077 - 51 - S1
9226121 - 48 - U2
9226244 - 49 - U2
9227375 - 51 - S1
9227527 - 52 - S1
9325023 - 53 - S1
9325040 - 47 - U2
9325410 - 25 - G4
9325529 - 48 - U2
9325598 - 44 - U4
9325653 - 23 -
9326013 - 48 - U2
9326483 - 51 - S1
9326876 - 45 - U2
9327500 - 41 - U2
9425000 - 32 - G4
9425210 - 47 - U2
9425451 - 55 - S1
9425778 - 53 - S1
9426142 - 43 - U2
9426222 - 34 - G4
9525030 - 44 - U2
9525680 - 28 - G4
9526681 - 29 - G4
9526693 - 19 -
9526718 - 42 - U2
9526746 - 23 -
9526973 - 33 - G4
9527382 - 44 - U2